2020年5月17日 2回東京8日目

6R 4歳以上1勝クラス

[指定],牝馬,定量

1400m (ダート・左) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 760.0万 300.0万
190.0万 110.0万 76.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-13-14 91.9
2 9-13-14 94.8
3 13-14-7 95.4
4 13-7-9 97.0
5 13-9-14 99.4
6 13-7-14 99.8
7 7-13-9 100.1
8 13-9-7 100.3
9 7-9-13 101.4
10 9-14-13 101.4
11 14-13-9 101.6
12 13-14-9 101.9
13 14-9-13 105.5
14 7-9-14 109.5
15 14-9-7 113.0
16 7-14-13 113.5
17 14-13-7 123.2
18 9-14-7 123.6
19 7-14-9 124.4
20 9-13-7 125.5
21 9-7-13 133.0
22 14-7-13 145.7
23 13-7-3 147.9
24 7-13-10 151.1
25 13-7-10 151.7

馬番 オッズ
26 7-13-3 156.0
27 9-7-14 156.4
28 13-7-11 158.0
29 7-9-10 158.7
30 14-7-9 168.0
31 13-14-11 170.0
32 7-9-11 172.1
33 7-13-11 173.3
34 14-9-11 174.1
35 9-14-11 174.1
36 13-9-11 174.4
37 13-14-10 176.3
38 14-9-10 177.7
39 13-9-10 179.1
40 7-9-3 181.1
41 9-14-10 184.6
42 9-13-11 187.1
43 9-13-10 192.0
44 7-14-10 194.0
45 13-11-9 194.6
46 7-10-9 195.3
47 13-14-3 198.0
48 13-10-7 198.3
49 13-11-14 198.5
50 13-3-7 199.8

馬番 オッズ
51 7-10-13 200.1
52 13-11-7 200.6
53 13-9-3 201.1
54 9-13-3 201.7
55 13-10-14 204.9
56 9-7-11 205.2
57 14-13-11 206.0
58 9-14-3 206.1
59 9-11-14 206.6
60 14-11-9 212.9
61 7-3-13 213.4
62 7-14-11 215.2
63 14-9-3 216.9
64 9-11-7 219.8
65 7-11-13 220.4
66 7-11-9 221.7
67 7-14-3 221.9
68 9-11-13 222.2
69 10-9-7 223.7
70 14-13-10 224.4
71 14-13-3 227.4
72 13-10-9 229.1
73 10-13-7 229.8
74 11-9-7 231.4
75 9-10-14 232.4

馬番 オッズ
76 11-14-9 234.5
77 9-10-13 234.5
78 11-13-9 239.7
79 7-11-14 242.4
80 13-3-14 242.5
81 14-11-13 242.6
82 11-13-14 243.1
83 14-11-7 243.2
84 13-3-9 245.3
85 11-9-14 246.8
86 7-10-14 248.0
87 14-10-9 248.4
88 9-7-10 254.9
89 9-7-3 255.4
90 9-10-7 256.4
91 14-7-11 257.3
92 3-13-7 259.6
93 3-7-13 259.6
94 11-9-13 261.5
95 7-3-9 262.0
96 11-7-9 264.3
97 10-7-9 267.8
98 11-13-7 267.8
99 11-14-13 268.3
100 10-7-13 270.1

5R

7R